微信咨詢
PID-A系列4?系光離子化( PID )傳感器。適配10.6eV紫外燈,被測氣體以自然擴散或泵吸方式進(jìn)入傳感器電離室,被紫外光電離成離子態(tài),進(jìn)而被帶電電極檢測到。PID傳感器對低濃度VOC氣體具有極高的靈敏度,可用于各類手持便攜式以及現(xiàn)場固定式儀器儀表。
長壽命光源,快速響應(yīng),高靈敏度
工作原理 | PID光電離檢測 |
---|---|
檢測氣體 | VOC(電離能小于10.6eV) |
測量范圍 | 見量程表 |
工作電壓 | 3.3~5.5V DC |
工作溫度 | -40℃~ 60℃ |
工作電流 | 30mA~45mA(取決于供電電壓和溫度) |
工作濕度 | 0~98%RH無凝露 |
預(yù)熱時間 | ≤60s |
響應(yīng)時間 | T90<5s |
殼體材質(zhì) | 不銹鋼 |
輸出信號 | 0.05V~3.0V |
外形尺寸 | 17.3mm*φ20.4mm |
預(yù)期壽命 | 5年(紫外燈>10000小時) |
防爆標(biāo)志 | Ex ia IIC T4 Ga/Ex ia I ma |
量程表
型號 | 量程 | 檢出限 | 靈敏度 | T90 | 線性度 |
---|---|---|---|---|---|
PID-A-20 | 0~20ppm | 5ppb | >60mv/ppm | 5S | >99% |
PID-A-40 | 0~40ppm | 10ppb | >30mv/ppm | 5S | >99% |
PID-A-200 | 0~200ppm | 50ppb | >6mV/ppm | 5S | >98% |
PID-A-2000 | 0~2000ppm | 500ppb | >1.2mV/ppm@100ppm | 5S | 100ppm>98% |
PID-A-4000 | 0~4000ppm | 1ppm | >0.6mV/ppm@100ppm | 5S | 100ppm>98% 2000ppm>88% |
注:其他量程可定制 |
*以上參數(shù)在實驗室,25℃條件下,以異丁烯為標(biāo)準(zhǔn)氣體測得
*如需其他量程,請與廠家聯(lián)系
尺寸參數(shù)